0грн
Зробити замовлення
ТОП ПРОДАЖУ
ТОП ПРОДАЖУ
ТОП ПРОДАЖУ
Під замовлення
Характеристики электромобилей Tesla
Модель | Мощность аккумулятора | Запас хода без подзарядки | Мощность зарядной станции (AC) | Время полной зарядки (AC) | Мощность зарядной станции (DC) | Время полной зарядки (DC) | Время полной зарядки от бытовой розетки | Тип зарядки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model S 70D | 70 кВт⋅ч | 470 км | 16,5 кВт | 4,5 ч | - | - | 31 ч | Typ 2 |
Model S 75D | 75 кВт⋅ч | 489 км | 16,5 кВт | 5 ч | - | - | 33 ч | Typ 2 |
Model S 90D | 90 кВт⋅ч | 550 км | 16,5 кВт | 6 ч | - | - | 40 ч | Typ 2 |
Model S 100D | 100 кВт⋅ч | 632 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 |
Model S P100D | 100 кВт⋅ч | 613 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 |
Model X 75D | 75 кВт⋅ч | 417 км | 16,5 кВт | 5 ч | - | - | 33 ч | Typ 2 |
Model X 90D | 90 кВт⋅ч | 489 км | 16,5 кВт | 6 ч | - | - | 40 ч | Typ 2 |
Model X 100D | 100 кВт⋅ч | 565 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 |
Model X P100D | 100 кВт⋅ч | 542 км | 16,5 кВт | 6,5 ч | - | - | 45 ч | Typ 2 |
Model Y | - | 540 км | - | - | - | 40 мин | - | Typ 2 |
Часті питання в категорії Зарядні станції для Tesla Model Y
-
Хіти продажу категорії Зарядка електромобіля Tesla в 2024 році
-
Які є найдешевші Зарядка електромобіля Tesla щоб купити в Україні
-
Ціна товарів в категорії Зарядка електромобіля Tesla